Centre de confiance
Notre engagement envers la confidentialité et la sécurité est intégré à la façon dont nous opérons la plateforme. Consultez ce centre de confiance pour revoir notre programme de conformité, nos sous-traitants et notre posture de sécurité.
Lancez votre revue de sécurité
Demandez des questionnaires, un DPA ou une présentation de nos contrôles.
Aperçu
Bienvenue au centre de confiance de Vatel. Vatel est une plateforme d'IA vocale exploitée par Devpro Digital. Utilisez cette page pour connaître notre posture de sécurité et demander une revue de sécurité.
Conformité
Cadres actuellement actifs dans notre programme de conformité. Les rapports sont listés lorsqu'ils existent.
Ils nous font confiance
Sous-traitants
Fournisseurs susceptibles de traiter des données clients pour exploiter Vatel. Les emplacements indiquent le siège ou les régions de traitement habituels, et non un DPA signé. Le calcul Vatel s'exécute dans GCP us-central1.
| Entreprise | Objet | Emplacement |
|---|---|---|
| Google Cloud | Calcul (Cloud Run api.vatel.ai, VMs téléphonie GCE, Artifact Registry, VPC). | États-Unis (us-central1) |
| Vercel | Hébergement de la console produit (console.vatel.ai). Passerelle IA optionnelle pour les LLM. | États-Unis |
| Supabase | Auth, Postgres, Storage (enregistrements, assets du widget), Realtime. | États-Unis (hébergé sur AWS) |
| GitHub | Contrôle de source, CI/CD Actions, connexion SSO via Supabase Auth. | États-Unis |
| Better Stack | Collecte des journaux applicatifs (conservation 30 jours). | UE (République tchèque) |
| Stripe | Facturation, abonnements, dépassements. | États-Unis |
| Resend | Courriel transactionnel (invitations, facturation, rétroaction). | États-Unis |
| ElevenLabs | Si utilisé, TTS. STT optionnel. TTS par défaut pour les nouveaux agents. | États-Unis |
| Deepgram | Si utilisé, STT (Flux, Nova, Nova Medical). STT par défaut pour les nouveaux agents. | États-Unis |
| OpenAI | Si utilisé, STT, TTS, embeddings (segments de documents), analyse (AMD/résumés), LLM optionnel. | États-Unis |
| AssemblyAI | Si utilisé, STT (Scribe). | États-Unis |
| Si utilisé, Cloud Speech STT, Gemini TTS et LLM Gemini. | États-Unis | |
| Gladia | Si utilisé, STT. | UE (France) |
| Soniox | Si utilisé, STT. | États-Unis |
| Speechmatics | Si utilisé, STT. | Royaume-Uni |
| xAI | Si utilisé, STT et TTS (api.x.ai). Aussi LLM via OpenRouter. | États-Unis |
| Cartesia | Si utilisé, TTS. | États-Unis |
| Hume AI | Si utilisé, TTS. | États-Unis |
| MiniMax | Si utilisé, TTS. Aussi LLM via OpenRouter. | Chine |
| Fish Audio | Si utilisé, TTS (api.fish.audio). | Chine |
| Inworld AI | Si utilisé, TTS. | États-Unis |
| OpenRouter | Si utilisé, passerelle LLM. | États-Unis |
| Anthropic | Si utilisé, LLM (Claude). | États-Unis |
| Alibaba / Qwen | Si utilisé, LLM. | Chine |
| Moonshot AI | Si utilisé, LLM (Kimi). | Chine |
| Zhipu / Z.AI | Si utilisé, LLM (GLM). | Chine |
| IBM | Si utilisé, LLM (Granite). | États-Unis |
| DeepSeek | Si utilisé, LLM. | Chine |
| Twilio | Téléphonie (RTC entrant/sortant, SMS). | États-Unis |
| Customer HTTP webhooks | Tiers arbitraires configurés par le client. | Déterminé par le client |
Pairs SIP
Les trunks SIP et SBC pairés sur sip.vatel.ai ne sont pas des sous-traitants Vatel sauf contrat distinct.